RIO BRANCO II NOLYN AMARANTE CALCAIRE

Upper: Nolyn (54% polyester and 46% recycled polyester)Panels: Suede and LeatherInsole: Amazonian rubber (10%), bio-based E.V.A. (42%, including 33% sugar cane), recycled E.V.A. (12%), organic cotton (11%) and others (25%)Midsole: Bio-based E.V.A. (69%, including 39% sugar cane), recycled E.V.A. (8%) and others (23%)Outsole: Amazonian rubber (28%), mineral silica (28%), synthetic rubber (28%) and others (16%)Lining: Recycled polyester (100%)Laces: Recycled polyester (100%)Made in Brazil NOLYN is a modern twist by VEJA on the iconic nylon fabric. First developed in 1935 for its strength, elasticity, and resistance to heat and water, nylon quickly became a staple in fashion and technical uses, from...
Availability: Many In Stock
$52.50
$175.00
$52.50
Please hurry! Only 1000 left in stock
Limited-Time Offers, End in: 151D 8H 23M 0S
Subtotal: $52.50
10 customers are viewing this product

Free Shipping

Free standard shipping on orders

Free Returns

Learn More.
  • Upper: Nolyn (54% polyester and 46% recycled polyester)
    Panels: Suede and Leather
    Insole: Amazonian rubber (10%), bio-based E.V.A. (42%, including 33% sugar cane), recycled E.V.A. (12%), organic cotton (11%) and others (25%)
    Midsole: Bio-based E.V.A. (69%, including 39% sugar cane), recycled E.V.A. (8%) and others (23%)
    Outsole: Amazonian rubber (28%), mineral silica (28%), synthetic rubber (28%) and others (16%)
    Lining: Recycled polyester (100%)
    Laces: Recycled polyester (100%)
    Made in Brazil
  • NOLYN is a modern twist by VEJA on the iconic nylon fabric. First developed in 1935 for its strength, elasticity, and resistance to heat and water, nylon quickly became a staple in fashion and technical uses, from socks to parachutes during WWII. NOLYN retains these high-performance qualities, now re-engineered with 54% polyester and 46% recycled polyester. It offers the same durability and feel, with a more responsible material choice.
RIO BRANCO II NOLYN AMARANTE CALCAIRE

RIO BRANCO II NOLYN AMARANTE CALCAIRE

$175.00 $52.50

RIO BRANCO II NOLYN AMARANTE CALCAIRE

$175.00 $52.50
Size: W5
Size chart

Adults

EU US UK JP Longueur (CM)
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
38 7 5 24 24
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
43 10 9 28 27.3
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12,5 13 30.5 30
EU US UK JP Longueur (CM)
35 4 2 21.5 22
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
38 7 5 24 24
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
43 10 9 28 27.3
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12.5 13 30.5 30
48 13 14 31 30.6
49 14 14.5 31.5 31.3
50 14.5 15 32 32
EU US UK JP Longueur (CM)
35 4 2 21.5 22
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
38 7 5 24 24
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
43 10 9 28 27.3
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12.5 13 30.5 30
48 13 14 31 30.6
EU US UK JP Longueur (CM)
35 4 2 21.5 22
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
38 7 5 24 24
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
43 10 9 28 27.3
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12.5 13 30.5 30
48 13 14 31 30.6
EU US UK JP Longueur (CM)
35 4 2 21.5 22
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
37.5 6.5 4.5 23.5 23.7
38 7 5 24 24
38.5 7.5 5.5 24.5 24.3
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
42.5 W11.5/M9.5 W9/M8.5 W28/M27.5 27
43 10 9 28 27.3
43.5 10.5 9.5 28.2 27.7
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12.5 13 30.5 30
48 13 14 31 30.6
49 14 14.5 31.5 31.3
EU US UK JP Longueur (CM)
35 4 2 21.5 22
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
38 7 5 24 24
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
43 10 9 28 27.3
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12.5 13 30.5 30
48 13 14 31 30.6
EU US UK JP Longueur (CM)
35 4 2 21.5 22
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
38 7 5 24 24
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
43 10 9 28 27.3
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12.5 13 30.5 30
48 13 14 31 30.6
EU US UK JP Longueur (CM)
35 4 2 21.5 22
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
37.5 6.5 4.5 23.5 23.7
38 7 5 24 24
38.5 7.5 5.5 24.5 24.3
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
42.5 W11.5/M9.5 W9/M8.5 W28/M27.5 27
43 10 9 28 27.3
43.5 10.5 9.5 28.2 27.7
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12.5 13 30.5 30
48 13 14 31 30.6
49 14 14.5 31.5 31.3
50 14.5 15 32 32
EU US UK JP Longueur (CM)
35 4 2 21.5 22
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
38 7 5 24 24
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
43 10 9 28 27.3
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12.5 13 30.5 30
EU US UK JP Longueur (CM)
35 4 2 21.5 22
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
37.5 6.5 4.5 23.5 23.7
38 7 5 24 24
38.5 7.5 5.5 24.5 24.3
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
42.5 W11.5/M9.5 W9/M8.5 W28/M27.5 27
43 10 9 28 27.3
43.5 10.5 9.5 28.5 27.7
44 11 10 29 28
45 11.5 11 30 28.6
46 12 12 30.5 29.3
47 12.5 13 31 30
EU US UK JP Longueur (CM)
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
38 7 5 24 24
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
43 10 9 28 27.3
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12.5 13 30.5 30
48 13 14 31 30.6
EU US UK JP Length (CM)
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
38 7 5 24 24
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
43 10 9 28 27.3
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12.5 13 30.5 30
48 13 14 31 30.6
EU US UK JP Longueur (CM)
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
38 7 5 24 24
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
43 10 9 28 27.3
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
EU US UK JP Longueur (CM)
35 4 2 21.5 22
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
38 7 5 24 24
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
43 10 9 28 27.3
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12.5 13 30.5 30
EU US UK JP Longueur (CM)
35 4 2 21.5 22
36 5 3 22 22.6
37 6 4 23 23.3
37.5 6.5 4.5 23.5 23.7
38 7 5 24 24
38.5 7.5 5.5 24.5 24.3
39 W8/M6 W6/M5.5 25 24.6
40 W9/M7 W7/M6 25.5 25.3
41 W10/M8 W8/M7 W26.5/M26 26
42 W11/M9 W8.5/M8 W27.5/M27 26.6
42.5 W11.5/M9.5 W9/M8.5 W28/M27.5 27
43 10 9 28 27.3
43.5 10.5 9.5 28.2 27.7
44 11 10 28.5 28
45 11.5 11 29 28.6
46 12 12 30 29.3
47 12.5 13 30.5 30
EU US UK JP Longueur (CM)
35 4 2 21.5 22
36 5 3 22 22.6
37 6

Related Products

Recently Viewed Products